Акционерный капитал
В августе 2016 года в составе акционеров АО «ФПК» произошли изменения: одна акция, ранее принадлежавшая ОАО «Баминвест», была передана АО «КРП-Инвест».
Вид, категория (тип) ценных бумаг | Акции обыкновенные именные | |
---|---|---|
Форма выпуска | бездокументарные | |
Объем выпуска | 165 461 040 539 штук | |
Сведения о государственной регистрации | 1-01-55465-Е | |
Номинальная стоимость одной акции | 1 рубль | |
Наименование | Количество голосующих акций, шт. | Доля голосующих акций, % |
ОАО «РЖД» | 165 461 040 538 | 99,999999999 |
АО «КРП-Инвест» | 1 | 0,000000001 |
Итого | 165 461 040 539 | 100 |
По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Компании составлял 165 461 040 539 руб.