Финансовый анализ
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Ликвидность | |||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,32 | 0,51 |
Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,67 | 0,88 |
Коэффициент финансовой независимости | 0,78 | 0,78 | 0,79 |
Рентабельность, % | |||
Рентабельность продаж (с учетом субсидий) | 1,91 | 3,35 | 5,94 |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | | 0,08 | 2,85 |
Рентабельность активов с учетом субсидий (ROA) | –0,17 | 0,06 | 2,25 |
Обязательства | |||
Доля обязательств в валюте баланса | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
Уровень финансового рычага (платные заемные/собственные средства) | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
Общий долг /EBITDA | 1,04 | 0,87 | 0,81 |
Общий долг / Выручка (с учетом субсидий) | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Показатели ликвидности на конец 2016 года увеличились к уровню прошлого года.
Коэффициент абсолютной ликвидности показал увеличение и составил 0,51. Рост произошел за счет увеличения уровня денежных средств и их эквивалентов и уменьшения краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности на конец 2016 года составил 0,88, увеличившись на 0,21 к данным на конец 2016 года за счет уменьшения краткосрочных обязательств на 4,7 млрд руб., или на 13,3 %.
0,79 коэффициент финансовой независимости на конец 2016 года
Коэффициент финансовой независимости на конец 2016 года составил 0,79 (на конец 2015 года – 0,78).